
Size Chart - Men
| Size | US | UK | EU | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Hip (in/cm) | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 44 | 34–36 / 86–91 | 28–30 / 71–76 | 34–36 / 86–91 | 28–29 |
| S | 36 | 36 | 46 | 36–38 / 91–97 | 30–32 / 76–81 | 36–38 / 91–97 | 30–31 |
| M | 38 | 38 | 48 | 38–40 / 97–102 | 32–34 / 81–86 | 38–40 / 97–102 | 32–33 |
| L | 40 | 40 | 50 | 40–42 / 102–107 | 34–36 / 86–91 | 40–42 / 102–107 | 34–35 |
| XL | 42 | 42 | 52 | 42–44 / 107–112 | 36–38 / 91–97 | 42–44 / 107–112 | 36–38 |
| XXL | 44 | 44 | 54 | 44–46 / 112–117 | 38–40 / 97–102 | 44–46 / 112–117 | 40–42 |
| 3XL | 46 | 46 | 56 | 46–48 / 117–122 | 40–42 / 102–107 | 46–48 / 117–122 | 42–44 |
| 4XL | 48 | 48 | 58 | 48–50 / 122–127 | 42–44 / 107–112 | 48–50 / 122–127 | 44–46 |
Designed For Everyday Elegance
Modern essentials crafted with a focus on comfort, clean silhouettes, and timeless appeal.Thoughtfully designed pieces that move effortlessly from casual days to refined moments.

























