Size Chart - Women
| Size | US | UK | EU | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hip (in/cm) | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 | 30–31 / 76–79 | 22–23 / 56–58 | 32–33 / 81–84 | 22–23 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 32–33 / 81–84 | 24–25 / 61–64 | 34–35 / 86–89 | 24–25 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36 | 34–35 / 86–89 | 26–27 / 66–69 | 36–37 / 91–94 | 26–27 |
| M | 8–10 | 12–14 | 38 | 36–37 / 91–94 | 28–29 / 71–74 | 38–39 / 97–99 | 28–29 |
| L | 12–14 | 16–18 | 40 | 38.5–40 / 98–102 | 30.5–32 / 77–81 | 40.5–42 / 103–107 | 30–31 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 42 | 41.5–43 / 105–109 | 33.5–35 / 85–89 | 43.5–45 / 110–114 | 32–33 |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 44 | 45–47 / 114–119 | 37–39 / 94–99 | 47–49 / 119–124 | 34–36 |
| 3XL | 24–26 | 28–30 | 46 | 49–51 / 124–130 | 41–43 / 104–109 | 51–53 / 130–135 | 38–40 |

























